Czujnik temperatury | Wartoæ | Min. (H24) | Maks. (H24) | Min. | Maks. |
---|---|---|---|---|---|
0A0115A755E0FF28 | 11,3 | 11,3 | 15,5 | 11,3 | 15,5 |
920415A74986FF28 | 11,4 | 11,4 | 15,8 | 11,4 | 15,8 |
B20415A75405FF28 | 11,6 | 11,6 | 16,1 | 11,6 | 16,1 |
E80115A76FF1FF28 | 12,1 | 12,1 | 16,5 | 12,1 | 16,5 |
E80415A75619FF28 | 11,7 | 11,7 | 15,9 | 11,7 | 15,9 |
Zmierzono: | 08.04.20 20:53:48 | ||||
Wartoci ° C |